
| Producent | Rm Gastro (Czechy) | 
| Model | F18-94G | 
| Główne przeznaczenie | Restauracja | 
| Gwarancja producenta | 2 lat(a) | 
| Wysokość | 900 mm | 
| Szerokość | 400 mm | 
| Głębokość | 900 mm | 
| Pojemność | (patrz tabela poniżej) | 
| Waga | (patrz tabela poniżej) | 
| Główny materiał | Stal nierdzewna | 
| Zasilanie | Gazowe | 
| Moc całkowita | (patrz tabela poniżej) | 
| Ilość komór | 1 | 
| Wymiary zbiornika | (patrz tabela poniżej) | 
| Wymiary kosza | (patrz tabela poniżej) | 
| Wydajność na godzinę | (patrz tabela poniżej) | 
| Pojemność | Waga | Moc całkowita | Wymiary zbiornika | Wymiary kosza | Wydajność na godzinę | Kod producenta | Cena netto | Twój koszyk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 l | 69 kg | 15 kW | 240 x 510 x 440mm | 210 x 450 x 150mm | 15 kg / h | 00001115 | 13 432,00 zł  | |
| 25 l | 75 kg | 20 kW | 310 x 510 x 440mm | 135 x 450 x 150mm | 25 kg / h | 00001116 | 14 468,00 zł  | 
Bądź pierwszy z recenzją na temat tego produktu!

Conformité Européenne umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE).
Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw.