
| Producent | Polgast (Polska) |
| Model | POL-126/2 |
| Główne przeznaczenie | Bar Restauracja Kawiarnia Cukiernia Pizzeria Catering Piekarnia Sklep |
| Linie | 700mm |
| Wysokość | 850 mm |
| Szerokość | (patrz tabela poniżej) |
| Głębokość | 700 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Regulowane stopki | 15 ± mm |
| Położenie szafki | (patrz tabela poniżej) |
| Szerokość | Położenie szafki | Kod producenta | Cena netto | Twój koszyk |
|---|---|---|---|---|
| 800 mm | Lewa strona | 126087-L/2 | 2 133,30 zł | |
| 800 mm | Prawa strona | 126087-P/2 | 2 133,30 zł | |
| 900 mm | Lewa strona | 126097-L/2 | 2 223,00 zł | |
| 900 mm | Prawa strona | 126097-P/2 | 2 223,00 zł | |
| 1000 mm | Lewa strona | 126107-L/2 | 2 312,05 zł | |
| 1000 mm | Prawa strona | 126107-P/2 | 2 312,05 zł | |
| 1100 mm | Lewa strona | 126117-L/2 | 2 408,25 zł | |
| 1100 mm | Prawa strona | 126117-P/2 | 2 408,25 zł | |
| 1200 mm | Lewa strona | 126127-L/2 | 2 497,30 zł | |
| 1200 mm | Prawa strona | 126127-P/2 | 2 497,30 zł | |
| 1300 mm | Lewa strona | 126137-L/2 | 2 594,15 zł | |
| 1300 mm | Prawa strona | 126137-P/2 | 2 594,15 zł | |
| 1400 mm | Lewa strona | 126147-L/2 | 2 689,05 zł | |
| 1400 mm | Prawa strona | 126147-P/2 | 2 689,05 zł | |
| 1500 mm | Lewa strona | 126157-L/2 | 2 798,90 zł | |
| 1500 mm | Prawa strona | 126157-P/2 | 2 798,90 zł | |
| 1600 mm | Lewa strona | 126167-L/2 | 2 895,10 zł | |
| 1600 mm | Prawa strona | 126167-P/2 | 2 895,10 zł | |
| 1700 mm | Lewa strona | 126177-L/2 | 2 984,15 zł | |
| 1700 mm | Prawa strona | 126177-P/2 | 2 984,15 zł | |
| 1800 mm | Lewa strona | 126187-L/2 | 3 073,85 zł | |
| 1800 mm | Prawa strona | 126187-P/2 | 3 073,85 zł | |
| 1900 mm | Lewa strona | 126197-L/2 | 3 162,90 zł | |
| 1900 mm | Prawa strona | 126197-P/2 | 3 162,90 zł |
Bądź pierwszy z recenzją na temat tego produktu!