Producent | Polgast (Polska) |
Model | POL-125/2 |
Główne przeznaczenie | Bar Restauracja Kawiarnia Cukiernia Pizzeria Catering Piekarnia Sklep |
Linie | 600mm |
Wysokość | 850 mm |
Szerokość | (patrz tabela poniżej) |
Głębokość | 600 mm |
Główny materiał | Stal nierdzewna |
Regulowane stopki | 15 ± mm |
Położenie szafki | (patrz tabela poniżej) |
Szerokość | Położenie szafki | Kod producenta | Cena netto | Twój koszyk |
---|---|---|---|---|
800 mm | Lewa strona | 125-086-L | 1 332,75 zł | |
800 mm | Prawa strona | 125-086-P/2 | 2 494,40 zł | |
900 mm | Lewa strona | 125-096-L/2 | 2 594,83 zł | |
900 mm | Prawa strona | 125-096-P/2 | 2 594,83 zł | |
1000 mm | Lewa strona | 125-106-L/2 | 2 695,25 zł | |
1000 mm | Prawa strona | 125-106-P/2 | 2 695,25 zł | |
1100 mm | Lewa strona | 125-116-L/2 | 2 787,50 zł | |
1100 mm | Prawa strona | 125-116-P/2 | 2 787,50 zł | |
1200 mm | Lewa strona | 125-126-L/2 | 2 880,65 zł | |
1200 mm | Prawa strona | 125-126-P/2 | 2 880,65 zł | |
1300 mm | Lewa strona | 125-136-L/2 | 2 973,35 zł | |
1300 mm | Prawa strona | 125-136-P/2 | 2 973,35 zł | |
1400 mm | Lewa strona | 125-146-L/2 | 3 073,78 zł | |
1400 mm | Prawa strona | 125-146-P/2 | 3 073,78 zł | |
1500 mm | Lewa strona | 125-156-L/2 | 3 158,75 zł | |
1500 mm | Prawa strona | 125-156-P/2 | 3 158,75 zł | |
1600 mm | Lewa strona | 125-166-L/2 | 3 266,90 zł | |
1600 mm | Prawa strona | 125-166-P/2 | 3 266,90 zł | |
1700 mm | Lewa strona | 125-176-L/2 | 3 359,60 zł | |
1700 mm | Prawa strona | 125-176-P/2 | 3 359,60 zł | |
1800 mm | Lewa strona | 125-186-L/2 | 3 452,08 zł | |
1800 mm | Prawa strona | 125-186-P/2 | 3 452,08 zł | |
1900 mm | Lewa strona | 125-196-L/2 | 3 545,00 zł | |
1900 mm | Prawa strona | 125-196-P/2 | 3 545,00 zł |
Bądź pierwszy z recenzją na temat tego produktu!