Producent | Polgast (Polska) |
Model | POL-125/2 |
Główne przeznaczenie | Bar Restauracja Kawiarnia Cukiernia Pizzeria Catering Piekarnia Sklep |
Linie | 600mm |
Wysokość | 850 mm |
Szerokość | (patrz tabela poniżej) |
Głębokość | 600 mm |
Główny materiał | Stal nierdzewna |
Regulowane stopki | 15 ± mm |
Położenie szafki | (patrz tabela poniżej) |
Szerokość | Położenie szafki | Kod producenta | Cena netto | Twój koszyk |
---|---|---|---|---|
800 mm | Lewa strona | 125-086-L/2 | 2 660,80 zł | |
800 mm | Prawa strona | 125-086-P/2 | 2 660,70 zł | |
900 mm | Lewa strona | 125-096-L/2 | 2 767,82 zł | |
900 mm | Prawa strona | 125-096-P/2 | 2 767,82 zł | |
1000 mm | Lewa strona | 125-106-L/2 | 2 874,94 zł | |
1000 mm | Prawa strona | 125-106-P/2 | 2 874,94 zł | |
1100 mm | Lewa strona | 125-116-L/2 | 2 973,34 zł | |
1100 mm | Prawa strona | 125-116-P/2 | 2 973,34 zł | |
1200 mm | Lewa strona | 125-126-L/2 | 3 072,70 zł | |
1200 mm | Prawa strona | 125-126-P/2 | 3 072,70 zł | |
1300 mm | Lewa strona | 125-136-L/2 | 3 171,58 zł | |
1300 mm | Prawa strona | 125-136-P/2 | 3 171,58 zł | |
1400 mm | Lewa strona | 125-146-L/2 | 3 278,70 zł | |
1400 mm | Prawa strona | 125-146-P/2 | 3 278,70 zł | |
1500 mm | Lewa strona | 125-156-L/2 | 3 369,34 zł | |
1500 mm | Prawa strona | 125-156-P/2 | 3 369,34 zł | |
1600 mm | Lewa strona | 125-166-L/2 | 3 484,70 zł | |
1600 mm | Prawa strona | 125-166-P/2 | 3 484,70 zł | |
1700 mm | Lewa strona | 125-176-L/2 | 3 583,58 zł | |
1700 mm | Prawa strona | 125-176-P/2 | 3 583,58 zł | |
1800 mm | Lewa strona | 125-186-L/2 | 3 682,22 zł | |
1800 mm | Prawa strona | 125-186-P/2 | 3 682,22 zł | |
1900 mm | Lewa strona | 125-196-L/2 | 3 781,34 zł | |
1900 mm | Prawa strona | 125-196-P/2 | 3 781,34 zł |
Bądź pierwszy z recenzją na temat tego produktu!