Producent | Polgast (Polska) |
Model | POL-125/2 |
Główne przeznaczenie | Bar Restauracja Kawiarnia Cukiernia Pizzeria Catering Piekarnia Sklep |
Linie | 600mm |
Wysokość | 850 mm |
Szerokość | (patrz tabela poniżej) |
Głębokość | 600 mm |
Główny materiał | Stal nierdzewna |
Regulowane stopki | 15 ± mm |
Położenie szafki | (patrz tabela poniżej) |
Szerokość | Położenie szafki | Kod producenta | Cena netto | Twój koszyk |
---|---|---|---|---|
800 mm | Lewa strona | 125086-L/2 | 2 494,50 zł | |
800 mm | Prawa strona | 125086-P/2 | 2 494,40 zł | |
900 mm | Lewa strona | 125096-L/2 | 2 594,83 zł | |
900 mm | Prawa strona | 125096-P/2 | 2 594,83 zł | |
1000 mm | Lewa strona | 125106-L/2 | 2 695,25 zł | |
1000 mm | Prawa strona | 125106-P/2 | 2 695,25 zł | |
1100 mm | Lewa strona | 125116-L/2 | 2 787,50 zł | |
1100 mm | Prawa strona | 125116-P/2 | 2 787,50 zł | |
1200 mm | Lewa strona | 125126-L/2 | 2 880,65 zł | |
1200 mm | Prawa strona | 125126-P/2 | 2 880,65 zł | |
1300 mm | Lewa strona | 125136-L/2 | 2 973,35 zł | |
1300 mm | Prawa strona | 125136-P/2 | 2 973,35 zł | |
1400 mm | Lewa strona | 125146-L/2 | 3 073,78 zł | |
1400 mm | Prawa strona | 125146-P/2 | 3 073,78 zł | |
1500 mm | Lewa strona | 125156-L/2 | 3 158,75 zł | |
1500 mm | Prawa strona | 125156-P/2 | 3 158,75 zł | |
1600 mm | Lewa strona | 125166-L/2 | 3 266,90 zł | |
1600 mm | Prawa strona | 125166-P/2 | 3 266,90 zł | |
1700 mm | Lewa strona | 125176-L/2 | 3 359,60 zł | |
1700 mm | Prawa strona | 125176-P/2 | 3 359,60 zł | |
1800 mm | Lewa strona | 125186-L/2 | 3 452,08 zł | |
1800 mm | Prawa strona | 125186-P/2 | 3 452,08 zł | |
1900 mm | Lewa strona | 125196-L/2 | 3 545,00 zł | |
1900 mm | Prawa strona | 125196-P/2 | 3 545,00 zł |
Bądź pierwszy z recenzją na temat tego produktu!