Producent | Polgast (Polska) |
Model | POL-125/2 |
Główne przeznaczenie | Bar Restauracja Kawiarnia Cukiernia Pizzeria Catering Piekarnia Sklep |
Linie | 700mm |
Wysokość | 850 mm |
Szerokość | (patrz tabela poniżej) |
Głębokość | 700 mm |
Główny materiał | Stal nierdzewna |
Regulowane stopki | 15 ± mm |
Położenie szafki | (patrz tabela poniżej) |
Szerokość | Położenie szafki | Kod producenta | Cena netto | Twój koszyk |
---|---|---|---|---|
800 mm | Lewa strona | 125087-L/2 | 2 679,80 zł | |
800 mm | Prawa strona | 125087-P/2 | 2 679,75 zł | |
900 mm | Lewa strona | 125097-L/2 | 2 772,75 zł | |
900 mm | Prawa strona | 125097-P/2 | 2 772,75 zł | |
1000 mm | Lewa strona | 125107-L/2 | 2 888,25 zł | |
1000 mm | Prawa strona | 125107-P/2 | 2 888,25 zł | |
1100 mm | Lewa strona | 125117-L/2 | 3 004,50 zł | |
1100 mm | Prawa strona | 125117-P/2 | 3 004,50 zł | |
1200 mm | Lewa strona | 125127-L/2 | 3 096,75 zł | |
1200 mm | Prawa strona | 125127-P/2 | 3 096,75 zł | |
1300 mm | Lewa strona | 125137-L/2 | 3 197,25 zł | |
1300 mm | Prawa strona | 125137-P/2 | 3 197,25 zł | |
1400 mm | Lewa strona | 125147-L/2 | 3 313,50 zł | |
1400 mm | Prawa strona | 125147-P/2 | 3 313,50 zł | |
1500 mm | Lewa strona | 125157-L/2 | 3 421,50 zł | |
1500 mm | Prawa strona | 125157-P/2 | 3 421,50 zł | |
1600 mm | Prawa strona | 125167-P/2 | 3 529,50 zł | |
1600 mm | Lewa strona | 125167-L/2 | 3 529,50 zł | |
1700 mm | Prawa strona | 125177-P/2 | 3 637,50 zł | |
1700 mm | Lewa strona | 125177-L/2 | 3 637,50 zł | |
1800 mm | Prawa strona | 125187-P/2 | 3 745,50 zł | |
1800 mm | Lewa strona | 125187-L/2 | 3 745,50 zł | |
1900 mm | Prawa strona | 125197-P/2 | 3 838,50 zł | |
1900 mm | Lewa strona | 125197-L/2 | 3 838,50 zł |
Bądź pierwszy z recenzją na temat tego produktu!