Producent | Polgast (Polska) |
Model | POL-125-3/2 |
Główne przeznaczenie | Bar Restauracja Kawiarnia Cukiernia Pizzeria Catering Piekarnia Sklep |
Linie | 600mm |
Wysokość | 850 mm |
Szerokość | (patrz tabela poniżej) |
Głębokość | 600 mm |
Główny materiał | Stal nierdzewna |
Regulowane stopki | 15 ± mm |
Położenie szafki | (patrz tabela poniżej) |
Szerokość | Położenie szafki | Kod producenta | Cena netto | Twój koszyk |
---|---|---|---|---|
800 mm | Lewa strona | 125-086-3-L/2 | 2 762,90 zł | |
800 mm | Prawa strona | 125-086-3-P/2 | 2 762,90 zł | |
900 mm | Lewa strona | 125-096-3-L/2 | 2 851,80 zł | |
900 mm | Prawa strona | 125-096-3-P/2 | 2 851,80 zł | |
1000 mm | Lewa strona | 125-106-3-L/2 | 2 947,70 zł | |
1000 mm | Prawa strona | 125-106-3-P/2 | 2 947,70 zł | |
1100 mm | Lewa strona | 125-116-3-L/2 | 3 036,60 zł | |
1100 mm | Prawa strona | 125-116-3-P/2 | 3 036,60 zł | |
1200 mm | Lewa strona | 125-126-3-L/2 | 3 125,50 zł | |
1200 mm | Prawa strona | 125-126-3-P/2 | 3 125,50 zł | |
1300 mm | Lewa strona | 125-136-3-L/2 | 3 221,40 zł | |
1300 mm | Prawa strona | 125-136-3-P/2 | 3 221,40 zł | |
1400 mm | Lewa strona | 125-146-3-L/2 | 3 310,30 zł | |
1400 mm | Prawa strona | 125-146-3-P/2 | 3 310,30 zł | |
1500 mm | Lewa strona | 125-156-3-L/2 | 3 398,50 zł | |
1500 mm | Prawa strona | 125-156-3-P/2 | 3 398,50 zł | |
1600 mm | Lewa strona | 125-166-3-L/2 | 3 502,10 zł | |
1600 mm | Prawa strona | 125-166-3-P/2 | 3 502,10 zł | |
1700 mm | Lewa strona | 125-176-3-L/2 | 3 591,00 zł | |
1700 mm | Prawa strona | 125-176-3-P/2 | 3 591,00 zł | |
1800 mm | Lewa strona | 125-186-3-L/2 | 3 679,20 zł | |
1800 mm | Prawa strona | 125-186-3-P/2 | 3 679,20 zł | |
1900 mm | Lewa strona | 125-196-3-L/2 | 3 768,10 zł | |
1900 mm | Prawa strona | 125-196-3-P/2 | 3 768,10 zł |
Bądź pierwszy z recenzją na temat tego produktu!