Producent | Polgast (Polska) |
Model | POL-125-3/2 |
Główne przeznaczenie | Bar Restauracja Kawiarnia Cukiernia Pizzeria Catering Piekarnia Sklep |
Linie | 700mm |
Wysokość | 850 mm |
Szerokość | (patrz tabela poniżej) |
Głębokość | 700 mm |
Główny materiał | Stal nierdzewna |
Regulowane stopki | 15 ± mm |
Położenie szafki | (patrz tabela poniżej) |
Szerokość | Położenie szafki | Kod producenta | Cena netto | Twój koszyk |
---|---|---|---|---|
800 mm | Lewa strona | 125-087-3-L/2 | 3 166,50 zł | |
800 mm | Prawa strona | 125-087-3-P/2 | 3 166,50 zł | |
900 mm | Lewa strona | 125-097-3-L/2 | 3 269,25 zł | |
900 mm | Prawa strona | 125-097-3-P/2 | 3 269,25 zł | |
1000 mm | Lewa strona | 125-107-3-L/2 | 3 388,50 zł | |
1000 mm | Prawa strona | 125-107-3-P/2 | 3 388,50 zł | |
1100 mm | Lewa strona | 125-117-3-L/2 | 3 507,00 zł | |
1100 mm | Prawa strona | 125-117-3-P/2 | 3 507,00 zł | |
1200 mm | Lewa strona | 125-127-3-L/2 | 3 618,00 zł | |
1200 mm | Prawa strona | 125-127-3-P/2 | 3 618,00 zł | |
1300 mm | Lewa strona | 125-137-3-L/2 | 3 720,75 zł | |
1300 mm | Prawa strona | 125-137-3-P/2 | 3 720,75 zł | |
1400 mm | Lewa strona | 125-147-3-L/2 | 3 831,75 zł | |
1400 mm | Prawa strona | 125-147-3-P/2 | 3 831,75 zł | |
1500 mm | Lewa strona | 125-157-3-L/2 | 3 934,50 zł | |
1500 mm | Prawa strona | 125-157-3-P/2 | 3 934,50 zł | |
1600 mm | Lewa strona | 125-167-3-L/2 | 4 045,50 zł | |
1600 mm | Prawa strona | 125-167-3-P/2 | 4 045,50 zł | |
1700 mm | Lewa strona | 125-177-3-L/2 | 4 148,25 zł | |
1700 mm | Prawa strona | 125-177-3-P/2 | 4 148,25 zł | |
1800 mm | Lewa strona | 125-187-3-L/2 | 4 251,00 zł | |
1800 mm | Prawa strona | 125-187-3-P/2 | 4 251,00 zł | |
1900 mm | Lewa strona | 125-197-3-L/2 | 4 370,25 zł | |
1900 mm | Prawa strona | 125-197-3-P/2 | 4 370,25 zł |
Bądź pierwszy z recenzją na temat tego produktu!